Denumire serviciu medical | Frecvenţă/Plafon |
---|---|
C1 | C2 |
Pachetul minimal de servicii | |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată |
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: | |
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru |
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; | 1 consultaţie |
Pachetul de baza de servicii | |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
- 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani - maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani |
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice |
- maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii - maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice |
- maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună - maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată |
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat |
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei | |
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru |
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | C4=C2*C3 | C5=C4+C4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16.2 | 2.8 | 45.36 | 54.4 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | 2.8 | 48.30 | 58.0 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32.4 | 2.8 | 90.72 | 108.9 |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.8 | 2.8 | 30.24 | 36.3 |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.5 | 2.8 | 32.20 | 38.6 |
Consultaţia de planificare familială | 10.8 | 2.8 | 30.24 | 36.3 |
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.6 | 2.8 | 60.48 | 72.6 |
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.4 | 2.8 | 40.32 | 48.4 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21.6 | 2.8 | 60.48 | 72.6 |
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23.6 | 2.8 | 66.08 | 79.3 |
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.8 | 2.8 | 35.84 | 43.0 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.5 | 2.8 | 37.80 | 45.4 |
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16.4 | 2.8 | 45.92 | 55.1 |
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 18 | 2.8 | 50.40 | 60.5 |
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x |
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*) | oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie*) | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
biometrie | oftalmologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) | oftalmologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
recoltare pentru test Babeş-Papanicolau | obstetrică- ginecologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
EKG standard | cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
peak-flowmetrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
spirometrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
pulsoximetrie | medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) | alergologie şi imunologie clinică | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
teste de provocare nazală, oculară, bronşică | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) | alergologie şi imunologie clinică | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
test la ser autolog | alergologie şi imunologie clinică | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
testare cutanată la anestezice locale | alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) | alergologie şi imunologie clinică | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
examinare cu lampa Wood | dermatovenerologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) | neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
recoltare material bioptic | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică | 10 | 2.8 | 28 | 33.6 |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x |
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie | oftalmologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tonometrie; pahimetrie corneeană | oftalmologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | oftalmologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
foniatrie "audiogramă*) | ORL | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. " | ORL | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | ORL | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
dermatoscopie | dermatovenerologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) | cardiologie, medicină internă | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tensiune arterială continuă - holter TA | cardiologie, medicină internă | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt | cardiologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
EEG standard | neurologie, neurologie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii | neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) | neurologie, neurologie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte | x | x | x | x | x |
electromiograma / electroneurograma | neurologie, neurologie pediatrică | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping | neurologie, neurologie pediatrică | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate | neurologie, neurologie pediatrică | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz | gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz | gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
colposcopia | obstetrică- ginecologie | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice | cardiologie, medicină internă, nefrologie | 40 | 2.8 | 112 | 134.4 |
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | x | x | x | x |
extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tratamentul chirurgical al pingueculei | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tratamentul chirurgical al pterigionului | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tamponament posterior şi/sau anterior ORL | ORL | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; | ORL | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie | ORL | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tratament chirurgical al traumatismelor ORL | ORL | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | ORL | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
inserţia dispozitivului intrauterin | obstetrică- ginecologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate | dermatovenerologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
crioterapia în leziuni cutanate | dermatovenerologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a hidrosadenitei | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos | chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a granulomului ombilical | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică - ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tratamentul plăgilor | chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză | obstetrică- ginecologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 | 50.4 |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | x | x | x | x |
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) | oftalmologie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
tratament cu laser al polului anterior, polului posterior | oftalmologie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom | ORL | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare | ORL | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col | obstetrică- ginecologie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
cauterizare de col uterin | obstetrică- ginecologie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
diatermocoagularea colului uterin | obstetrică- ginecologie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
terapia chirurgicală a flegmoanelor | chirurgie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
terapia chirurgicală a hematomului | chirurgie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
dilataţia stricturii uretrale | urologie, chirurgie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală | oftalmologie | 25 | 2.8 | 70 | 84 |
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | x | x | x | x | x |
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL | 7 | 2.8 | 19.6 | 23.52 |
toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | ORL | 7 | 2.8 | 19.6 | 23.52 |
administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile | 7 | 2.8 | 19.6 | 23.52 |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | x | x | x | x |
fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe) | dermatovenerologie | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) | dermatovenerologie | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară | neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
probe de repoziţionare vestibulară | ORL, neurologie, neurologie pediatrică | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate | alergologie şi imunologie clinică | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
infiltraţii nervoase regionale | anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient | anestezie şi terapie intensivă | 11 | 2.8 | 30.8 | 36.96 |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte | x | x | x | x | x |
puncţii şi infiltraţii intraarticulare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie | 14 | 2.8 | 39.2 | 47.04 |
instilaţia uterotubară terapeutică | obstetrică- ginecologie | 14 | 2.8 | 39.2 | 47.04 |
blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică | 14 | 2.8 | 39.2 | 47.04 |
I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x |
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 | 67.2 |
J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte | x | x | x | x | x |
consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială | 30 | 2.8 | 84 | 100.8 | |
psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) | 30 | 2.8 | 84 | 100.8 | |
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) | 30 | 2.8 | 84 | 100.8 | |
terapia cognitiv-comportamentală | 30 | 2.8 | 84 | 100.8 | |
K. Terapii de genetică medicală: punctaj 30 puncte | x | x | x | x | x |
Sfat genetic | 30 | 2.8 | 84 | 100.8 |
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
---|---|---|
I. Radiologie - Imagistică medicală | ||
A. Investigaţii convenţionale | ||
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 18 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 30 |
3 | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 35 |
4 | Radiografie de membre*1): | |
a) Braţ | 35 | |
b) Cot | 35 | |
c) Antebraţ | 35 | |
d) Pumn | 35 | |
e) Mână | 35 | |
f) Şold | 35 | |
g) Coapsă | 35 | |
h) Genunchi | 35 | |
i) Gambă | 35 | |
j) Gleznă | 35 | |
k) Picior | 35 | |
l) Calcaneu | 35 | |
5. | Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) | 35 |
6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 23 |
7. | Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) | 35 |
8. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 32 |
9. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 32 |
10. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 32 |
11. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 56 |
12. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1) | 82 |
13. | Examen radiologic colon dublu contrast | 100 |
14. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 70 |
15. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 220 |
16. | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 250 |
17. | Pielografie | 250 |
18. | Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 250 |
19. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 250 |
20. | Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 280 |
21. | Radiografie retroalveolară | 15 |
22. | Radiografie panoramică | 30 |
23. | Mamografie în două planuri*1) | 35 |
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | ||
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân | ||
24. | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast | 200 |
25. | Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1) | 25 |
2. Investigaţii neiradiante | ||
26. | Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) | 60 |
27. | Ecografie abdomen*1) | 40 |
28 | Ecografie pelvis*1) | 30 |
34. | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) | 25 |
38. | Ecocardiografie | 40 |
39. | Ecocardiografie + Doppler | 50 |
40. | Ecocardiografie + Doppler color | 55 |
41. | Ecocardiografie transesofagiană | 170 |
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
42. | CT craniu nativ | 120 |
43. | CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
44 | CT regiune gât nativ | 130 |
45. | CT regiune toracică nativ | 175 |
46. | CT abdomen nativ | 175 |
47. | CT pelvis nativ | 175 |
48. | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 |
49. | CT membre nativ/membru | 60 |
50. | CT mastoidă | 150 |
51. | CT sinusuri | 150 |
52. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
53. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 375 |
54. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 400 |
55. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
56. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 450 |
57. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
58. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
59. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | 400 |
60. | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru | 180 |
61. | CT ureche internă | 375 |
62. | Uro CT | 400 |
63. | Angiografie CT membre | 400 |
64. | Angiografie CT craniu | 400 |
65. | Angiografie CT regiune cervicală | 400 |
66. | Angiografie CT torace | 400 |
67. | Angiografie CT abdomen | 400 |
68. | Angiografie CT pelvis | 400 |
69. | Angiocoronarografie CT | 700 |
70. | RMN cranio-cerebral nativ | 450 |
71. | RMN sinusuri | 450 |
72. | RMN torace nativ | 450 |
73. | RMN gât nativ | 450 |
74. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450 |
75. | RMN abdominal nativ | 450 |
76. | RMN pelvin nativ | 450 |
77. | RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450 |
78. | RMN umăr nativ | 450 |
79. | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
80. | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
